O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta segunda-feira (17) como será feita a distribuição dos R$ 4,9 bilhões reservados no Orçamento 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – conhecido popularmente como “Fundo Eleitoral”.
A polêmica sobre os recursos destinados para as eleições municipais surgiu no final do ano passado, quando se constatou que o valor era um recorde, ultrapassando mais de duas vezes o total alocado para as eleições de 2020 (R$ 2 bilhões).
Esse montante é equivalente ao utilizado nas eleições gerais de 2022, que elegeram presidente, governadores, senadores e deputados federais.
Confira como ficou a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha:
Partido | Valor |
AGIR | R$ 3,4 milhões |
AVANTE | R$ 72,5 milhões |
CIDADANIA | R$ 60,2 milhões |
DEMOCRACIA CRISTÃ | R$ 3,4 milhões |
MDB | R$ 404,3 milhões |
MOBILIZA | R$ 3,4 milhões |
NOVO | R$ 37,1 milhões |
PCdoB | R$ 55,9 milhões |
PCB | R$ 3,4 milhões |
PCO | R$ 3,4 milhões |
PDT | R$ 173,9 milhões |
PL | R$ 886,8 milhões |
PMB | R$ 3,4 milhões |
PODE | R$ 236,6 milhões |
PP | R$ 417,2 milhões |
PRD | R$ 71,8 milhões |
PRTB | R$ 3,4 milhões |
PSB | R$ 147,6 milhões |
PSD | R$ 420,9 milhões |
PSDB | R$ 147,9 milhões |
PSOL | R$ 126,8 milhões |
PSTU | R$ 3,4 milhões |
PT | R$ 619,8 milhões |
PV | R$ 45,2 milhões |
REDE | R$ 35,9 milhões |
REPUBLICANOS | R$ 343,9 milhões |
SOLIDARIEDADE | R$ 88,5 milhões |
UNIÃO | R$ 536,5 milhões |
UP | R$ 3,4 milhões |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – Foto: Agência Brasil